Spotřeba tepla a vody
2021 | |||
Topení | 000,00 GJ | ||
Teplá voda | 000,00 GJ | ||
Celkem | 000,00 GJ | 1 GJ = 577,00 Kč + DPH 10 % | |
Měsíční záloha 57 100,- Kč | |||
Vodné a stočné (01-–04) | 1 025 m3 | 87 335,- Kč | 1 m3 = 77,46 Kč + DPH 10 % |
Cena vodného a stočného se zvyšuje o 5,68 %, tj. o 4,58 Kč/m3 (včetně DPH 10 %). Cena tepla a teplé vody (včetně DPH 10 %) se nemění. Údaje o spotřebě doplníme koncem roku.
2020 | |||
Topení | 418,00 GJ | 265 304,60 Kč | |
Teplá voda | 310,00 GJ | 196 757,- Kč | |
Celkem | 728,00 GJ | 462 061,60 Kč | 1 GJ = 577,00 Kč + DPH 10 % |
Měsíční záloha 57 100,- Kč | |||
Vodné a stočné | 3 039 m3 | 259 914,- Kč | 1 m3 = 73,30 Kč + DPH 15 % (od 1. 5. DPH 10 %) |
Cena vodného a stočného se zvyšuje cca o 6 % (ze 79,53 Kč na 84,30 Kč/m3 včetně DPH 15 %). Od 1. 5. se DPH snižuje na 10 %. Cena tepla a teplé vody (včetně DPH 10 %) se nemění.
2019 | |||
Topení | 418,00 GJ | 265 346,- Kč | |
Teplá voda | 296,00 GJ | 187 901,- Kč | |
Celkem | 714,00 GJ | 453 247,- Kč | 1 GJ = 552,00 Kč + DPH 15 % |
Měsíční záloha 57 100,- Kč | |||
Vodné a stočné | 2 986 m3 | 237 488,- Kč | 1 m3 = 69,16 Kč + DPH 15 % |
Cena vodného a stočného se zvýšila o 5 %. Celková spotřeba vody byla o 27 m3 nižší než v roce 2018, spotřeba tepla a teplé vody byla o 5 GJ vyšší.
2018 | |||
Topení | 412,00 GJ | 261 538,- Kč | |
Teplá voda | 297,00 GJ | 188 535,- Kč | |
Celkem | 709,00 GJ | 450 073,- Kč | 1 GJ = 552,00 Kč + DPH 15 % |
Měsíční záloha 57 100,- Kč | |||
Vodné a stočné | 3 013 m3 | 228 202,- Kč | 1 m3 = 65,86 Kč + DPH 15 % |
V roce 2018 se ceny nezměnily. Celková spotřeba vody byla o 15 m3 nižší než v roce 2017. Úspora tepla a teplé vody činí ve srovnání s předchozím rokem 51,55 GJ.
2017 | |||
Topení | 446,20 GJ | 283 248,- Kč | |
Teplá voda | 314,35 GJ | 199 549,- Kč | |
Celkem | 760,55 GJ | 482 797,- Kč | 1 GJ = 552,00 Kč + DPH 15 % |
Měsíční záloha 57 100,- Kč | |||
Vodné a stočné | 3 028 m3 | 229 337,- Kč | 1 m3 = 65,86 Kč + DPH 15 % |
Cena vodného a stočného se oproti roku 2016 zvýšila o 0,60 Kč včetně DPH za 1 m3 (cca 0,8 %). Celková spotřeba byla o 120 m3 (7 206 Kč) nižší než v roce 2016. Cena tepla se ve srovnání s předchozím rokem snížila o 5 %. Celková spotřeba byla o 42,83 GJ (53 797 Kč) nižší než v roce 2016.
2016 | |||
Topení | 472,450 GJ | 315 559,- Kč | |
Teplá voda | 330,930 GJ | 221 035,- Kč | |
Celkem | 803,380 GJ | 536 594,- Kč | 1 GJ = 580,80 Kč + DPH 15 % |
Měsíční záloha 60 100,- Kč | |||
Vodné a stočné | 3 148 m3 | 236 543,- Kč | 1 m3 = 65,34 Kč + DPH 15 % |
Cena vodného se oproti roku 2015 zvýšila o 1,9 %, stočné se nezměnilo. Celková spotřeba byla o 78 m3 vyšší než v roce 2015. Cena tepla zůstala stejná jako v roce 2015, celková spotřeba byla o 76,38 GJ vyšší.
2015 | |||
Topení | 405,00 GJ | 270 508,- Kč | |
Teplá voda | 322,00 GJ | 215 070,- Kč | |
Celkem | 727,00 GJ | 485 578,- Kč | 1 GJ = 580,80 Kč + DPH 15 % |
Měsíční záloha 60 100,- Kč | |||
Vodné a stočné | 3 070 m3 | 228 601,- Kč | 1 m3 = 64,75 Kč + DPH 15 % |
Cena vodného a stočného se oproti předchozímu roku zvýšila o 4,96 %, celková spotřeba byla o 211 m3 nižší než v roce 2014. Spotřeba tepla a teplé vody byla o 21 GJ vyšší.
2014 | |||
Topení | 370,00 GJ | 247 131,- Kč | |
Teplá voda | 336,00 GJ | 224 421,- Kč | |
Celkem | 706,00 GJ | 471 552,- Kč | 1 GJ = 580,80 Kč + DPH 15 % |
Měsíční záloha 60 100,- Kč | |||
Vodné a stočné | 3 281 m3 | 232 764,- Kč | 1 m3 = 61,69 Kč + DPH 15 % |
Spotřeba studené vody se oproti roku 2013 zvýšila o 38 m3, spotřeba tepla a teplé vody byla nižší o 139,47 GJ.
2013 | |||
Topení | 491,90 GJ | 328 550,- Kč | |
Teplá voda | 353,57 GJ | 236 156,- Kč | |
Celkem | 845,47 GJ | 564 706,- Kč | 1 GJ = 580,80 Kč + DPH 15 % |
Měsíční záloha 60 100,- Kč | |||
Vodné a stočné | 3 243 m3 | 219 255,- Kč | 1 m3 = 58,79 Kč + DPH 15 % |
Spotřeba studené vody se oproti roku 2012 zvýšila o 58 m3, spotřeba tepla a teplé vody byla vyšší o 16,77 GJ.
2012 | |||
Topení | 475,40 GJ | 314 768,- Kč | |
Teplá voda | 353,30 GJ | 233 924,- Kč | |
Celkem | 828,70 GJ | 548 692,- Kč | 1 GJ = 580,80 Kč + DPH 14 % |
Měsíční záloha 59 600,- Kč | |||
Vodné a stočné | 3 185 m3 | 204 819,- Kč | 1 m3 = 56,41 Kč + DPH 14 % |
Díky výměně oken a zateplení domu jsme ve srovnání s rokem 2011 ušetřili téměř 305 GJ tepla, což představuje (i při vyšší ceně tepla) finanční úsporu 137 590,- Kč.
2011 | |||
Topení | 773,70 GJ | 468 514,- Kč | |
Teplá voda | 359,62 GJ | 217 768,- Kč | |
Celkem | 1 133,32 GJ | 686 282,- Kč | 1 GJ = 550,50 Kč + DPH 10 % |
Měsíční záloha 59 600,- Kč | |||
Vodné a stočné | 3 193 m3 | 192 123,- Kč | 1 m3 = 54,70 Kč + DPH 10 % |
Jen pro srovnání: Podle údajů Bytasenu, s.r.o., činila spotřeba tepla (topení + teplá voda) v našem domě:
- v roce 2007 celkem 1 438 GJ, - v roce 2009 celkem 1 434 GJ,
- v roce 2008 celkem 1 414 GJ, - v roce 2010 celkem 1 569 GJ.
Rozúčtování tepla, vody a služeb
Pravidla pro rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům stanoví Vyhláška č. 269/2015 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj ČR ze dne 30. září 2015.
Vyhláška č. 372/2001 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj ČR ze dne 12. října 2001 byla zrušena.
Citace ze zápisu z ustavující schůze SVJ ze dne 17. května 2011 (část II, ad 2):
Byla projednána metodika vyúčtování služeb spojených s užíváním bytů, kde jako dosud u družstva bude postupováno u jednotlivých služeb následovně:
- teplo – náklad bude rozúčtován ze 40 % dle základní složky (ZS) vytápěné plochy jednotek a ze 60 % dle spotřební složky (SS) odečtů měřidel instalovaných na topných tělesech
- ohřev teplé užitkové vody (TUV) – náklad bude rozúčtován ze 30 % dle základní složky (ZS) započtené plochy jednotek a ze 70 % dle spotřební složky (SS) odečtů měřidel TUV
- studená voda – náklad bude rozúčtován 100 % dle spotřební složky (SS) odečtů měřidel SV a TUV
- služby výtah, úklid, elektřina ve společných částech domu budou rozúčtovány v závislosti na počtu osob nahlášených na služby
2016 | |||
Topení | 000,00 GJ | ||
Teplá voda | 000,00 GJ | ||
Celkem | 0 000,00 GJ | 1 GJ = 580,80 Kč + DPH 15 % | |
Měsíční záloha 60 100,- Kč | |||
Vodné a stočné (01–11) | 2 848 m3 | 214 001,- Kč | 1 m3 = 65,34 Kč + DPH 15 % |
Cena vodného se oproti roku 2015 zvyšuje o 1,9 %, stočné se nemění. Celkové navýšení činí 0,9 %. Cena tepla je stejná jako v roce 2015. Údaje o spotřebě tepla a teplé vody doplníme koncem roku 2016.